產(chǎn)品展示
臺式恒溫恒濕試驗箱的詳細(xì)資料:
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 55℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 85%~98%RH(溫度為55℃~85℃) | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
測 試 孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察視窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國三元TEMI330 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
超溫保護(hù)器 | 韓國RAINBOW | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、濕球紗布1卷 | ||||||
安全保護(hù) |
超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 缺水保護(hù)、整體設(shè)備定時、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.6kW/3.6kW/7.2kW/10.5kW/10.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制恒溫恒濕試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |